Aldi
Prix
Prix locatif Par produit et jour
27.02.2021 - 05.03.2021 | CHF 190.00 | 1 - 6 Personne(s) |
06.03.2021 - 26.03.2021 | CHF 140.00 | 1 - 6 Personne(s) |
27.03.2021 - 02.04.2021 | CHF 130.00 | 1 - 6 Personne(s) |
03.04.2021 - 07.01.2022 | CHF 140.00 | 1 - 6 Personne(s) |
08.01.2022 - 21.01.2022 | CHF 130.00 | 1 - 6 Personne(s) |
22.01.2022 - 28.01.2022 | CHF 140.00 | 1 - 6 Personne(s) |
29.01.2022 - 04.03.2022 | CHF 190.00 | 1 - 6 Personne(s) |
05.03.2022 - 25.03.2022 | CHF 140.00 | 1 - 6 Personne(s) |
26.03.2022 - 08.04.2022 | CHF 130.00 | 1 - 6 Personne(s) |
09.04.2022 - 31.08.2022 | CHF 140.00 | 1 - 6 Personne(s) |
Service/prestation
Nettoyage final (CHF 100.00), Linge de lit (CHF 22.50 Par personne), Taxe de séjour (excl.) |
- Gratis WLAN
- Bett-, Bad- und Küchenwäsche Fr. 32.50 pro Person
- Strom und Heizung Wintersaison Fr. 70.00 pro Woche; Sommersaison inbegriffen
- Endreinigung Fr. 100.00
- Bett-, Bad- und Küchenwäsche Fr. 32.50 pro Person
- Strom und Heizung Wintersaison Fr. 70.00 pro Woche; Sommersaison inbegriffen
- Endreinigung Fr. 100.00
Sous réserve d'erreurs et de modifications. Il ya les conditions et les modalités du propriétaire dans le contrat.